NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2023: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2022: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2021: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2020: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2019: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2018: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ
2017: Ιαν Φεβ Μάρ Απρ Μάϊ Ιού Ιού Αύγ Σεπ Οκτ Νοέ Δεκ

Report for 2018 Σεπτέμβριος
                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2018

NAME: Agia   CITY: Agia STATE: Larisa
ELEV: 190 LAT: 039:43:08 LONG: -022:45:43

                            TEMPERATURE ( °C), RAIN (mm), WIND SPEED (kmh)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    25.3    31.6   16:31    19.2   06:51     00.0     07.0    00.0   04.3     22.2    12:51      NE
02    25.2    32.2   14:41    18.7   07:01     00.0     06.9    00.0   04.4     25.9    15:01     NNE
03    25.5    32.9   12:31    19.6   06:21     00.0     07.2    00.1   04.7     22.2    18:11     NNE
04    25.4    31.2   15:01    19.9   07:11     00.0     07.1    00.0   04.3     18.5    17:31     NNE
05    24.9    30.3   14:41    19.0   07:31     00.0     06.6    00.0   04.9     38.9    23:31      N 
06    24.6    28.4   12:51    19.4   07:51     00.0     06.3    00.0   06.2     142.4    00:47     NNE
07    24.4    29.8   13:41    18.9   07:11     00.0     06.1    00.0   03.8     24.1    17:41     ENE
08    23.7    29.5   14:41    19.9   00:00     00.0     05.4    00.0   03.7     24.1    19:51     NNE
12    22.4    29.6   14:31    16.5   00:00     00.0     04.1    00.0   04.3     31.4    15:41      N 
13    20.2    29.3   00:02    14.7   07:41     00.0     01.9    02.0   04.4     27.8    15:37     ENE
14    21.7    29.3   16:02    15.4   07:29     00.0     03.4    00.0   03.9     22.2    16:28      N 
15    22.9    28.9   16:50    18.1   07:29     00.0     04.6    00.0   04.2     16.6    19:22      NE
16    24.5    30.7   17:21    17.7   06:53     00.0     06.2    00.0   05.1     42.5    22:10     NNE
17    23.2    26.7   15:16    19.2   06:53     00.0     04.9    00.0   05.9     29.6    10:58      NE
18    21.0    25.0   16:14    18.3   05:37     00.0     02.7    23.2   04.4     22.2    14:16      NE
19    20.6    24.2   15:38    17.3   02:52     00.0     02.3    00.0   05.4     27.8    16:41      NE
20    22.4    26.0   16:18    17.3   09:00     00.0     04.1    00.0   06.1     24.1    13:33      NE
21    21.2    26.4   15:15    15.2   07:43     00.0     02.9    00.0   05.0     22.2    15:51      NE
22    21.1    28.6   15:03    15.3   07:46     00.0     02.8    00.0   04.2     18.5    16:46     NNE
23    22.4    29.7   14:02    16.1   07:39     00.0     04.1    00.0   04.4     16.6    17:12     NNE
24    22.9    31.1   14:54    16.9   06:09     00.0     04.6    00.0   04.7     22.2    17:33     NNE
25    17.4    20.1   00:13    15.4   06:50     00.9     00.0    00.0   02.8     29.6    13:39      NE
26    14.9    17.1   00:16    12.7   11:09     03.4     00.0    00.0   11.6     48.1    05:24     NNE
27    15.2    17.6   22:38    12.3   07:54     03.1     00.0    00.0   10.3     55.5    11:00     NNE
28    16.1    17.4   12:48    14.2   23:53     02.2     00.0    00.4   06.2     37.0    12:19     ENE
29    15.6    20.8   15:03    13.1   01:21     02.7     00.0    04.0   01.6     27.8    23:02     WSW
30    15.9    18.1   12:09    13.9   23:30     02.4     00.0    03.8   07.9     55.5    09:49      N 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
21.5 (21.8)   32.9  day 03     12.3  day 27   014.7    101.0   33.5   05.1     142.5   day 30     NNE
Max >=  30: 7
Min <=   30: 27
Max Rain: 23.2 ON 18-09-18
Days of Rain: 5 (> .2mm) 3 (> 2mm) 1 (> 20mm)