Τάσεις στις 20/01/2026 στις 02:11
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | -4.4 | 1.9 | 5.6 | ΒΑ | 97 | 908.4 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | -4.4 | 1.9 | 3.7 | ΑΝΑ | 97 | 908.5 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | -4.4 | 3.7 | 3.7 | Α | 97 | 908.6 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | -4.4 | 1.9 | 7.4 | Β | 97 | 908.6 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | -4.5 | 3.7 | 9.3 | Β | 97 | 908.4 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | -4.6 | 1.9 | 3.7 | Α | 97 | 908.3 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | -4.5 | 1.9 | 5.6 | Α | 97 | 908.3 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | -4.5 | 5.6 | 11.1 | Α | 98 | 908.4 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | -4.5 | 1.9 | 7.4 | ΑΒΑ | 98 | 908.5 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | -4.5 | 1.9 | 1.9 | Β | 98 | 908.8 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | -4.4 | 0.0 | 1.9 | Α | 98 | 908.8 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | -4.2 | 1.9 | 5.6 | Α | 98 | 908.9 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 2 μέρες από τελευτ. βροχή τον 17/01/2026 13:22 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 12.3 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 56.4 mm (7 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 352.5 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 56.4 mm ( 7 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | -4.2 °C στις 00:00 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | -1.5 °C στις 13:08 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 11.4 °C τον 04/01/2026 | Θερμότερη μέρα | 9.6 °C τον 04/01/2026 |
| Ετος | 11.4 °C τον 04/01/2026 | Θερμότερη νύχτα | 7.9 °C τον 04/01/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | -4.6 °C στις 00:58 | Ελάχ < 0 °C | 14 μέρες |
| Χθες | -4.4 °C στις 16:43 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | -9.1 °C τον 01/01/2026 | Ψυχρότερη μέρα | -4.9 °C τον 12/01/2026 |
| Ετος | -9.1 °C τον 01/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | -7.8 °C τον 01/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 908.1 hPa στις 01:23 | Σήμερα | -8.2 °C στις 01:16 |
| Χθες | 904.9 hPa στις 04:22 | Χθες | -9.1 °C στις 15:11 |
| Μήνας | 878.8 hPa τον 10/01/2026 | Μήνας | -14.0 °C τον 01/01/2026 |
| Ετος | 878.8 hPa τον 10/01/2026 | Ετος | -14.0 °C τον 01/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 2.5 km/h ΒΑ | |
| Ριπή | 3.6 km/h ΒΑ | |
| Ριπή/ώρα | 14.8 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 14.8 km/h NE στις 01:16 | |
| Χθες | 24.5 km/h στις 11:12 | |
| Μήνας | 50.0 km/h τον 04/01/2026 | |
| Ετος | 50.0 km/h τον 04/01/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 8.6 km/h NE στις 01:16 | |
| Χθες | 13.3 km/h στις 05:29 | |
| Μήνας | 29.6 km/h τον 04/01/2026 | |
| Ετος | 29.6 km/h τον 04/01/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 6.32 km | |
| Μήνας | 2127.75 km | |
| Ετος | 2127.75 km | |






