Τάσεις στις 07/01/2026 στις 18:54
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 9.0 | 5.6 | 13.0 | ΔΒΔ | 96 | 887.5 | 10.5 |
| 5 λεπτά πριν | 9.0 | 7.4 | 16.7 | ΔΒΔ | 96 | 887.1 | 10.5 |
| 10 λεπτά πριν | 9.0 | 9.3 | 14.8 | ΔΒΔ | 96 | 887.3 | 10.5 |
| 15 λεπτά πριν | 9.1 | 5.6 | 13.0 | Δ | 96 | 887.3 | 10.5 |
| 20 λεπτά πριν | 9.1 | 9.3 | 14.8 | ΔΒΔ | 96 | 887.3 | 10.5 |
| 30 λεπτά πριν | 9.1 | 9.3 | 13.0 | ΒΔ | 96 | 887.7 | 10.5 |
| 45 λεπτά πριν | 9.0 | 5.6 | 13.0 | Δ | 96 | 887.8 | 10.5 |
| 60 λεπτά πριν | 9.0 | 5.6 | 13.0 | Δ | 95 | 887.8 | 10.5 |
| 75 λεπτά πριν | 8.8 | 9.3 | 16.7 | ΔΒΔ | 94 | 887.9 | 10.5 |
| 90 λεπτά πριν | 8.5 | 7.4 | 14.8 | ΔΒΔ | 93 | 887.9 | 10.5 |
| 105 λεπτά πριν | 8.5 | 5.6 | 9.3 | ΔΝΔ | 93 | 888.1 | 10.5 |
| 120 λεπτά πριν | 8.6 | 9.3 | 16.7 | ΔΒΔ | 93 | 888.2 | 10.5 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 10.5 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 07/01/2026 16:45 |
| Χθες | 1.8 mm | Εβδομάδα | 2.1 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 12.6 mm (3 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 248.1 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 12.6 mm ( 2 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 10.9 °C στις 12:35 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 11.2 °C στις 13:44 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 11.4 °C τον 04/01/2026 | Θερμότερη μέρα | 9.6 °C τον 04/01/2026 |
| Ετος | 11.4 °C τον 04/01/2026 | Θερμότερη νύχτα | 7.9 °C τον 04/01/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 5.2 °C στις 07:54 | Ελάχ < 0 °C | 2 μέρες |
| Χθες | 4.5 °C στις 06:55 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | -9.1 °C τον 01/01/2026 | Ψυχρότερη μέρα | -3.3 °C τον 01/01/2026 |
| Ετος | -9.1 °C τον 01/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | -7.8 °C τον 01/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 887.0 hPa στις 18:34 | Σήμερα | 4.2 °C στις 05:14 |
| Χθες | 890.7 hPa στις 16:26 | Χθες | 3.1 °C στις 07:02 |
| Μήνας | 887.0 hPa τον 07/01/2026 | Μήνας | -14.0 °C τον 01/01/2026 |
| Ετος | 887.0 hPa τον 07/01/2026 | Ετος | -14.0 °C τον 01/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 8.6 km/h ΔΒΔ | |
| Ριπή | 14.8 km/h ΔΒΔ | |
| Ριπή/ώρα | 17.3 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 28.1 km/h W στις 05:14 | |
| Χθες | 24.5 km/h στις 17:11 | |
| Μήνας | 50.0 km/h τον 04/01/2026 | |
| Ετος | 50.0 km/h τον 04/01/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 15.8 km/h W στις 05:13 | |
| Χθες | 14.8 km/h στις 21:41 | |
| Μήνας | 29.5 km/h τον 04/01/2026 | |
| Ετος | 29.5 km/h τον 04/01/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 97.83 km | |
| Μήνας | 973.10 km | |
| Ετος | 973.10 km | |






