Ανανεώθηκε: Τετάρτη 06 Μάιος 2026 - 00:10
Επόμενη ανανέωση: Τετάρτη 06 Μάιος 2026 - 02:10Πρόγνωση Wxsim Κωφοί Μαγνησίας
Επόμενη ανανέωση: Τετάρτη 06 Μάιος 2026 - 02:10
Πρόγνωση Wxsim Κωφοί Μαγνησίας
από: Davis Vantage Vue
Θερμοκρασία
here the graph will be drawn
Καταιγίδα
here the graph will be drawn
Sol
here the graph will be drawn
Άνεμος
here the graph will be drawn
Μέγιστη/Ελάχιστη Θερμοκρασία
here the graph will be drawn
| Υπόλοιπο απόψε |
Τρίτη | Τρίτη (νύχτα) |
Τετάρτη | Τετάρτη (νύχτα) |
Πέμπτη | Πέμπτη (νύχτα) |
Παρασκευή |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Καθαρός | Ηλιοφάνεια | Μερικώς νεφελώδης | Σχεδόν ηλιοφάνεια | Μερικώς νεφελώδης | Μερικώς νεφελώδης | Μερικώς νεφελώδης | Νεφελώδης |
| - | - | - | - | - | <2 mm (30%) | - | <2 mm (30%) |
| Lo: 10° | Hi: 22° | Lo: 10° | Hi: 23° | Lo: 11° | Hi: 21° | Lo: 12° | Hi: 18° |
![]() 3 km/h W |
![]() 3 km/h W |
![]() 0 km/h SSE |
![]() 4 km/h AΝΑ |
![]() 0 km/h AΝΑ |
![]() 3 km/h SE |
![]() 0 km/h AΝΑ |
![]() 0 km/h AΝΑ |
| UV 7 Υψηλό | UV 7 Υψηλό | UV 5 Μέτριο | UV 4 Μέτριο |
![]() | Υπόλοιπο απόψε | Καθαρός. Ψύχρα. Ελάχιστη 10°. Aνεμος δυτικός περίπου 3 km/h. |
![]() | Τρίτη | Ηλιοφάνεια. Μέγιστη 22°. Δείκτης UV μέχρι 7. Aνεμος δυτικός περίπου 3 km/h το πρωί, στρεφόμενος σε νοτιοανατολικό το απόγευμα. |
![]() | Τρίτη (νύχτα) | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Ψύχρα. Ελάχιστη 10°. Aνεμος νότιος-νοτιοανατολικός σχεδόν άπνοια το βράδυ, στρεφόμενος σε δυτικό μετά τα μεσάνυχτα. |
![]() | Τετάρτη | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. Μέγιστη 23°. Δείκτης UV μέχρι 7. Aνεμος ανατολικός-νοτιοανατολικός περίπου 4 km/h. |
![]() | Τετάρτη (νύχτα) | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Ψύχρα. Ελάχιστη 11°. Aνεμος ανατολικός-νοτιοανατολικός σχεδόν άπνοια το βράδυ, στρεφόμενος σε νότιο-νοτιοδυτικό μετά τα μεσάνυχτα. |
![]() | Πέμπτη | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Πιθανότητα βροχής. Μέγιστη 21°. Δείκτης UV μέχρι 5. Ανεμος νοτιοανατολικός περίπου 3 km/h. Πιθανότητα υετού 30%. Υετός λιγότερος από 2 mm. |
![]() | Πέμπτη (νύχτα) | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Ελάχιστη 12°. Aνεμος ανατολικός-νοτιοανατολικός σχεδόν άπνοια το βράδυ, στρεφόμενος σε νότιο μετά τα μεσάνυχτα. |
![]() | Παρασκευή | Νεφελώδης. Πιθανότητα βροχής. Μέγιστη 18°. Δείκτης UV μέχρι 4. Aνεμος ανατολικός-νοτιοανατολικός σχεδόν άπνοια. Πιθανότητα υετού 30%. Υετός λιγότερος από 2 mm. |
![]() | Παρασκευή (νύχτα) | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. Ψύχρα. Ελάχιστη 11°. Ανεμος βορειοανατολικός σχεδόν άπνοια το βράδυ, στρεφόμενος σε δυτικό μετά τα μεσάνυχτα. |
Τρίτη 05 Μάιος 2026
06:27 EEST
20:26 EEST Διάρκεια Ημέρας: 13:59
| |||||||
| Ημέρα | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υετός | Βαρομετρική Πίεση | ||
| Βράδυ 23 - 00 |
![]() |
Καθαρός | 14° | |
4 km/h Ριπές μέχρι 8 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 1019 hPa |
Τρίτη 05 Μάιος 2026
06:27 EEST
20:26 EEST Διάρκεια Ημέρας: 13:59
| |||||||
| Ημέρα | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υετός | Βαρομετρική Πίεση | ||
| Νύχτα 00 - 06 |
![]() ![]() |
Καθαρός | 13° - 10° | |
4 km/h Ριπές μέχρι 8 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 1018 hPa |
| Πρωί 06 - 12 |
![]() |
Καθαρός | 10° - 19° | |
0 - 4 km/h Ριπές μέχρι 11 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 1018 hPa |
| Απόγευμα 12 - 18 |
![]() |
Καθαρός | 22° | |
4 km/h Ριπές μέχρι 15 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 1017 hPa |
| Βράδυ 18 - 00 |
![]() ![]() |
Σχεδόν Αίθριος - Αραιή Συννεφιά | 21° - 15° | |
0 - 4 km/h Ριπές μέχρι 15 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 1016 hPa |
Τετάρτη 06 Μάιος 2026
06:26 EEST
20:27 EEST Διάρκεια Ημέρας: 14:01
| |||||||
| Ημέρα | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υετός | Βαρομετρική Πίεση | ||
| Νύχτα 00 - 06 |
![]() ![]() |
Αραιή Συννεφιά - Σχεδόν Αίθριος | 14° - 11° | |
0 km/h Ριπές μέχρι 4 km/h 0 Bft Νηνεμία |
- | 1016 hPa |
| Πρωί 06 - 12 |
![]() |
Καθαρός | 10° - 20° | |
0 - 4 km/h Ριπές μέχρι 11 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 1017 hPa |
| Απόγευμα 12 - 18 |
![]() ![]() |
Σχεδόν Αίθριος - Αραιή Συννεφιά | 20° - 23° | |
3 - 8 km/h Ριπές μέχρι 18 km/h 2 Bft Ασθενής |
- | 1016 hPa |
| Βράδυ 18 - 00 |
![]() ![]() |
Αραιή Συννεφιά | 21° - 16° | |
0 - 8 km/h Ριπές μέχρι 15 km/h 2 Bft Ασθενής |
- | 1016 hPa |
Πέμπτη 07 Μάιος 2026
06:25 EEST
20:28 EEST Διάρκεια Ημέρας: 14:04
| |||||||
| Ημέρα | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υετός | Βαρομετρική Πίεση | ||
| Νύχτα 00 - 06 |
![]() ![]() |
Αραιή Συννεφιά - Σχεδόν Αίθριος | 15° - 12° | |
0 km/h Ριπές μέχρι 4 km/h 0 Bft Νηνεμία |
- | 1016 hPa |
| Πρωί 06 - 12 |
![]() ![]() |
Αυξημένη Συννεφιά | 11° - 20° | |
0 - 4 km/h Ριπές μέχρι 8 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 1017 hPa |
| Απόγευμα 12 - 18 |
![]() ![]() |
Αυξημένη Συννεφιά Ασθενής Βροχή |
18° - 21° | |
3 - 8 km/h Ριπές μέχρι 15 km/h 2 Bft Ασθενής |
1.3 mm | 1017 hPa |
| Βράδυ 18 - 00 |
![]() ![]() |
Αραιή Συννεφιά | 18° - 14° | |
0 - 4 km/h Ριπές μέχρι 11 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 1017 hPa |
Παρασκευή 08 Μάιος 2026
06:24 EEST
20:29 EEST Διάρκεια Ημέρας: 14:06
| |||||||
| Ημέρα | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υετός | Βαρομετρική Πίεση | ||
| Νύχτα 00 - 06 |
![]() |
Νεφώσεις | 14° | |
0 km/h Ριπές μέχρι 4 km/h 0 Bft Νηνεμία |
- | 1017 hPa |
| Πρωί 06 - 12 |
![]() ![]() |
Νεφώσεις - Νεφοεσκεπής Ψιχάλα |
12° - 16° | |
0 - 4 km/h Ριπές μέχρι 8 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
0.5 mm | 1017 hPa |
| Απόγευμα 12 - 18 |
![]() ![]() |
Νεφώσεις - Νεφοεσκεπής Ψιχάλα - Ασθενής Βροχή |
18° | |
0 - 4 km/h Ριπές μέχρι 11 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
0.7 mm | 1016 hPa |
| Βράδυ 18 - 00 |
![]() ![]() |
Αραιή Συννεφιά - Σχεδόν Αίθριος Ψιχάλα |
17° - 14° | |
0 - 4 km/h Ριπές μέχρι 11 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
0.3 mm | 1016 hPa |
Σάββατο 09 Μάιος 2026
06:22 EEST
20:30 EEST Διάρκεια Ημέρας: 14:08
| |||||||
| Ημέρα | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υετός | Βαρομετρική Πίεση | ||
| Νύχτα 00 - 01 |
![]() |
Σχεδόν Αίθριος | 14° | |
0 km/h Ριπές μέχρι 4 km/h 0 Bft Νηνεμία |
- | 1016 hPa |
Τρίτη 05 Μάιος 2026
06:27 EEST
20:26 EEST Διάρκεια Ημέρας: 13:59
| ||||||||
| Ημέρα | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υετός | Καταιγίδα | Σημείο Δρόσου | Βαρομετρική Πίεση | Υγρασία |
| 23 - 00 | ![]() Καθαρός |
14° | ![]() 4 km/h West 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -38% | 0°C | 1019,0 hPa | 38 % |
Τρίτη 05 Μάιος 2026
06:27 EEST
20:26 EEST Διάρκεια Ημέρας: 13:59
| ||||||||
| Ημέρα | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υετός | Καταιγίδα | Σημείο Δρόσου | Βαρομετρική Πίεση | Υγρασία |
| 00 - 01 | ![]() Καθαρός |
13° | ![]() 4 km/h West 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -40% | 1°C | 1018,0 hPa | 42 % |
| 01 - 02 | ![]() Καθαρός |
12° | ![]() 4 km/h West 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -40% | 1°C | 1018,0 hPa | 46 % |
| 02 - 03 | ![]() Καθαρός |
12° | ![]() 4 km/h West 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -40% | 1°C | 1018,0 hPa | 49 % |
| 03 - 04 | ![]() Καθαρός |
11° | ![]() 4 km/h West 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -40% | 2°C | 1018,0 hPa | 52 % |
| 04 - 05 | ![]() Καθαρός |
11° | ![]() 4 km/h West 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -40% | 2°C | 1018,0 hPa | 54 % |
| 05 - 06 | ![]() Καθαρός |
10° | ![]() 4 km/h West 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -40% | 2°C | 1018,0 hPa | 57 % |
| 06 - 07 | ![]() Καθαρός |
10° | ![]() 0 km/h West 0 Bft Νηνεμία |
- | -38% | 3°C | 1017,0 hPa | 59 % |
| 07 - 08 | ![]() Καθαρός |
12° | ![]() 4 km/h West 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -34% | 3°C | 1018,0 hPa | 54 % |
| 08 - 09 | ![]() Καθαρός |
14° | ![]() 4 km/h West 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -32% | 3°C | 1018,0 hPa | 47 % |
| 09 - 10 | ![]() Καθαρός |
16° | ![]() 4 km/h West 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -30% | 3°C | 1019,0 hPa | 42 % |
| 10 - 11 | ![]() Καθαρός |
18° | ![]() 4 km/h West 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -28% | 3°C | 1019,0 hPa | 38 % |
| 11 - 12 | ![]() Καθαρός |
19° | ![]() 4 km/h West 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -26% | 3°C | 1019,0 hPa | 36 % |
| 12 - 13 | ![]() Καθαρός |
20° | ![]() 4 km/h West 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -18% | 3°C | 1018,0 hPa | 34 % |
| 13 - 14 | ![]() Καθαρός |
20° | ![]() 4 km/h SE 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -8% | 3°C | 1018,0 hPa | 32 % |
| 14 - 15 | ![]() Καθαρός |
21° | ![]() 4 km/h SE 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -6% | 3°C | 1017,0 hPa | 31 % |
| 15 - 16 | ![]() Καθαρός |
21° | ![]() 4 km/h SE 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -6% | 4°C | 1016,0 hPa | 31 % |
| 16 - 17 | ![]() Καθαρός |
21° | ![]() 4 km/h SE 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -6% | 4°C | 1016,0 hPa | 31 % |
| 17 - 18 | ![]() Καθαρός |
21° | ![]() 4 km/h SE 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -6% | 4°C | 1015,0 hPa | 32 % |
| 18 - 19 | ![]() Σχεδόν Αίθριος |
20° | ![]() 4 km/h SE 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -8% | 4°C | 1016,0 hPa | 34 % |
| 19 - 20 | ![]() Αραιή Συννεφιά |
19° | ![]() 4 km/h SE 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -12% | 4°C | 1016,0 hPa | 37 % |
| 20 - 21 | ![]() Αραιή Συννεφιά |
18° | ![]() 0 km/h SE 0 Bft Νηνεμία |
- | -14% | 4°C | 1016,0 hPa | 41 % |
| 21 - 22 | ![]() Αραιή Συννεφιά |
16° | ![]() 0 km/h SE 0 Bft Νηνεμία |
- | -16% | 4°C | 1016,0 hPa | 45 % |
| 22 - 23 | ![]() Αραιή Συννεφιά |
15° | ![]() 0 km/h SW 0 Bft Νηνεμία |
- | -22% | 5°C | 1016,0 hPa | 48 % |
| 23 - 00 | ![]() Αραιή Συννεφιά |
15° | ![]() 0 km/h SW 0 Bft Νηνεμία |
- | -22% | 5°C | 1016,0 hPa | 52 % |
Τετάρτη 06 Μάιος 2026
06:26 EEST
20:27 EEST Διάρκεια Ημέρας: 14:01
| ||||||||
| Ημέρα | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υετός | Καταιγίδα | Σημείο Δρόσου | Βαρομετρική Πίεση | Υγρασία |
| 00 - 01 | ![]() Αραιή Συννεφιά |
14° | ![]() 0 km/h SW 0 Bft Νηνεμία |
- | -22% | 5°C | 1016,0 hPa | 55 % |
| 01 - 02 | ![]() Αραιή Συννεφιά |
13° | ![]() 0 km/h West 0 Bft Νηνεμία |
- | -22% | 5°C | 1016,0 hPa | 58 % |
| 02 - 03 | ![]() Αραιή Συννεφιά |
12° | ![]() 0 km/h West 0 Bft Νηνεμία |
- | -22% | 5°C | 1016,0 hPa | 61 % |
| 03 - 04 | ![]() Σχεδόν Αίθριος |
12° | ![]() 0 km/h West 0 Bft Νηνεμία |
- | -22% | 5°C | 1016,0 hPa | 64 % |
| 04 - 05 | ![]() Σχεδόν Αίθριος |
12° | ![]() 0 km/h West 0 Bft Νηνεμία |
- | -22% | 5°C | 1016,0 hPa | 66 % |
| 05 - 06 | ![]() Σχεδόν Αίθριος |
11° | ![]() 0 km/h West 0 Bft Νηνεμία |
- | -22% | 5°C | 1016,0 hPa | 68 % |
| 06 - 07 | ![]() Σχεδόν Αίθριος |
11° | ![]() 0 km/h West 0 Bft Νηνεμία |
- | -24% | 5°C | 1016,0 hPa | 69 % |
| 07 - 08 | ![]() Καθαρός |
12° | ![]() 0 km/h ΒΒΔ 0 Bft Νηνεμία |
- | -22% | 5°C | 1016,0 hPa | 63 % |
| 08 - 09 | ![]() Καθαρός |
14° | ![]() 0 km/h ΒΒΔ 0 Bft Νηνεμία |
- | -18% | 6°C | 1016,0 hPa | 55 % |
| 09 - 10 | ![]() Καθαρός |
16° | ![]() 0 km/h ΒΒΔ 0 Bft Νηνεμία |
- | -12% | 6°C | 1017,0 hPa | 49 % |
| 10 - 11 | ![]() Καθαρός |
18° | ![]() 4 km/h AΝΑ 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -2% | 6°C | 1017,0 hPa | 44 % |
| 11 - 12 | ![]() Καθαρός |
19° | ![]() 4 km/h AΝΑ 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -4% | 6°C | 1017,0 hPa | 41 % |
| 12 - 13 | ![]() Σχεδόν Αίθριος |
20° | ![]() 4 km/h AΝΑ 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | - | 6°C | 1017,0 hPa | 38 % |
| 13 - 14 | ![]() Αραιή Συννεφιά |
21° | ![]() 7 km/h AΝΑ 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 4% | 6°C | 1017,0 hPa | 36 % |
| 14 - 15 | ![]() Αραιή Συννεφιά |
22° | ![]() 7 km/h AΝΑ 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 6% | 6°C | 1016,0 hPa | 35 % |
| 15 - 16 | ![]() Αραιή Συννεφιά |
22° | ![]() 7 km/h AΝΑ 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 6% | 6°C | 1016,0 hPa | 34 % |
| 16 - 17 | ![]() Αραιή Συννεφιά |
22° | ![]() 7 km/h AΝΑ 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 6% | 6°C | 1015,0 hPa | 34 % |
| 17 - 18 | ![]() Σχεδόν Αίθριος |
22° | ![]() 7 km/h AΝΑ 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 4% | 6°C | 1015,0 hPa | 35 % |
| 18 - 19 | ![]() Αραιή Συννεφιά |
21° | ![]() 7 km/h AΝΑ 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -2% | 6°C | 1015,0 hPa | 37 % |
| 19 - 20 | ![]() Αραιή Συννεφιά |
20° | ![]() 4 km/h AΝΑ 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -6% | 6°C | 1016,0 hPa | 40 % |
| 20 - 21 | ![]() Αραιή Συννεφιά |
19° | ![]() 4 km/h AΝΑ 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -14% | 6°C | 1016,0 hPa | 44 % |
| 21 - 22 | ![]() Αραιή Συννεφιά |
17° | ![]() 0 km/h AΝΑ 0 Bft Νηνεμία |
- | -16% | 6°C | 1016,0 hPa | 47 % |
| 22 - 23 | ![]() Αραιή Συννεφιά |
16° | ![]() 0 km/h AΝΑ 0 Bft Νηνεμία |
- | -16% | 6°C | 1016,0 hPa | 51 % |
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.













06:27 EEST
20:26 EEST Διάρκεια Ημέρας: 13:59







