Ανανεώθηκε: Σάββατο 28 Ιανουάριος 2023 - 01:03
Επόμενη ανανέωση: Σάββατο 28 Ιανουάριος 2023 - 02:03Πρόγνωση Wxsim Κωφοί Μαγνησίας
Επόμενη ανανέωση: Σάββατο 28 Ιανουάριος 2023 - 02:03
Πρόγνωση Wxsim Κωφοί Μαγνησίας
από: Davis Vantage Vue
Θερμοκρασία
here the graph will be drawn
Καταιγίδα
here the graph will be drawn
Sol
here the graph will be drawn
Άνεμος
here the graph will be drawn
Μέγιστη/Ελάχιστη Θερμοκρασία
here the graph will be drawn
Απόψε | Σάββατο | Σάββατο (νύχτα) |
Κυριακή | Κυριακή (νύχτα) |
Δευτέρα | Δευτέρα (νύχτα) |
Τρίτη |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Ομίχλη | Πρωινή ομίχλη | Κυρίως νεφελώδης | Μερικώς νεφελώδης | Μερικώς νεφελώδης | Πρωινή ομίχλη | Μερικώς νεφελώδης | Χιονόνερο |
- | - | - | - | - | - | - | <5 mm (50%) |
Lo: 3° | Hi: 9° | Lo: 4° | Hi: 8° | Lo: 2° | Hi: 8° | Lo: 3° | Hi: 5° |
![]() 0 km/h N |
![]() 0 km/h ΒΒΔ |
![]() 0 km/h ΑΒΑ |
![]() 3 km/h N |
![]() 2 km/h ΒΑ |
![]() 2 km/h N |
![]() 0 km/h SSE |
![]() 5 km/h ΒΒΑ |
![]() | Απόψε | Νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε σχεδόν νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Ελάχιστη 3°. Aνεμος βόρειος σχεδόν άπνοια. |
![]() | Σάββατο | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μέγιστη 9°. Aνεμος βόρειος-βορειοδυτικός σχεδόν άπνοια το πρωί, στρεφόμενος σε βορειοανατολικό το απόγευμα. |
![]() | Σάββατο (νύχτα) | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Ελάχιστη 4°. Aνεμος ανατολικός-βορειοανατολικός σχεδόν άπνοια. |
![]() | Κυριακή | Σχεδόν νεφελώδης προς νεφελώδη το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει νεφελώδη το απόγευμα. Μέγιστη 8°. Aνεμος βόρειος περίπου 3 km/h. |
![]() | Κυριακή (νύχτα) | Μερικώς νεφελώδης. Ελάχιστη 2°. Ανεμος βορειοανατολικός περίπου 2 km/h το βράδυ, στρεφόμενος σε βόρειο μετά τα μεσάνυχτα. |
![]() | Δευτέρα | Μερικώς νεφελώδης. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το πρωί. Μέγιστη 8°. Aνεμος βόρειος περίπου 2 km/h το πρωί, στρεφόμενος σε νοτιοανατολικό το απόγευμα. |
![]() | Δευτέρα (νύχτα) | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε νεφελώδη μετά τα μεσάνυχτα. Ελάχιστη 3°. Aνεμος νότιος-νοτιοανατολικός σχεδόν άπνοια το βράδυ, στρεφόμενος σε δυτικό-βορειοδυτικό μετά τα μεσάνυχτα. |
![]() | Τρίτη | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη το απόγευμα. Μικρή πιθανότητα βροχής το πρωί, αργότερα πιθανότητα χιονόνερου το απόγευμα. Μέγιστη 5°, αλλά πτώση θερμοκρασίας το απόγευμα. Aνεμος βόρειος-βορειοανατολικός περίπου 5 km/h. Πιθανότητα υετού 50%. Υετός (ισοδύναμο υγρού) σχεδόν μεταξύ 2 και 5 mm. Δεν αναμένεται χιονόστρωση. |
![]() | Τρίτη (νύχτα) | Εντονη πλήρης νεφοκάλυψη το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε αίθριο μετά τα μεσάνυχτα. Κατά τόπους ελαφρά ομίχλη. Πιθανότητα χιονόνερου το βράδυ, αργότερα μια μικρή πιθανότητα χιονόνερου μετά τα μεσάνυχτα. Ελάχιστη 1°. Αίσθηση ψύχρας κυμαινόμενη από -2 έως 1. Aνεμος βόρειος περίπου 6 km/h το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε 11 km/h μετά τα μεσάνυχτα. Πιθανότητα υετού 50%. Υετός (ισοδύναμο υγρού) σχεδόν μεταξύ 2 και 5 mm. Δεν αναμένεται χιονόστρωση. |
![]() | Τετάρτη | Ηλιοφάνεια. Μέγιστη 7°. Δείκτης UV μέχρι 2. Aνεμος βόρειος περίπου 10 km/h, με ριπές έως 24 km/h. |
![]() | Τετάρτη (νύχτα) | Καθαρός. Ελάχιστη 1°. Aνεμος δυτικός-βορειοδυτικός περίπου 3 km/h. |
![]() | Πέμπτη | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει ως σχεδόν νεφελώδη το απόγευμα. Μέγιστη 10°. Δείκτης UV μέχρι 2. Aνεμος δυτικός σχεδόν άπνοια. |
![]() | Πέμπτη (νύχτα) | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. Ελάχιστη 3°. Aνεμος βόρειος-βορειοδυτικός περίπου 3 km/h. |
Παρασκευή 27 Ιανουάριος 2023
![]() ![]() | ||||||
Ημέρα | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υετός | ||
Βράδυ 18 - 00 |
![]() ![]() |
Νεφώσεις - Νεφοεσκεπής Πιθανότητα Ψιχάλας - Ασθενής Ομίχλη |
0° | ![]() |
1 km/h 0 Bft Νηνεμία |
- |
Σάββατο 28 Ιανουάριος 2023
![]() ![]() | ||||||
Ημέρα | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υετός | ||
Νύχτα 00 - 06 |
![]() ![]() |
Αυξημένη Συννεφιά Ασθενής Ομίχλη |
0° | ![]() |
3 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- |
Πρωί 06 - 12 |
![]() ![]() |
Αραιή Συννεφιά Ασθενής Ομίχλη - Ψιχάλα |
0° | ![]() ![]() |
3 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- |
Απόγευμα 12 - 18 |
![]() ![]() |
Αυξημένη Συννεφιά Ψιχάλα |
0° | ![]() ![]() |
3 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- |
Βράδυ 18 - 00 |
![]() ![]() |
Νεφώσεις Ψιχάλα |
0° | ![]() |
3 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- |
Κυριακή 29 Ιανουάριος 2023
![]() ![]() | ||||||
Ημέρα | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υετός | ||
Νύχτα 00 - 06 |
![]() ![]() |
Νεφώσεις - Νεφοεσκεπής Ψιχάλα |
0° | ![]() ![]() |
2 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- |
Πρωί 06 - 12 |
![]() ![]() |
Αυξημένη Συννεφιά Ψιχάλα |
0° | ![]() |
3 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- |
Απόγευμα 12 - 18 |
![]() ![]() |
Αραιή Συννεφιά Ψιχάλα |
0° | ![]() ![]() |
4 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- |
Βράδυ 18 - 00 |
![]() ![]() |
Αραιή Συννεφιά Ψιχάλα |
0° | ![]() |
3 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- |
Δευτέρα 30 Ιανουάριος 2023
![]() ![]() | ||||||
Ημέρα | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υετός | ||
Νύχτα 00 - 06 |
![]() ![]() |
Αραιή Συννεφιά Ψιχάλα - Ασθενής Ομίχλη |
0° | ![]() |
3 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- |
Πρωί 06 - 12 |
![]() ![]() |
Αραιή Συννεφιά Ψιχάλα - Ασθενής Ομίχλη |
0° | ![]() |
4 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- |
Απόγευμα 12 - 18 |
![]() ![]() |
Αραιή Συννεφιά - Σχεδόν Αίθριος Ψιχάλα |
0° | ![]() |
2 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- |
Βράδυ 18 - 00 |
![]() ![]() |
Σχεδόν Αίθριος - Αυξημένη Συννεφιά | 0° | ![]() ![]() |
2 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- |
Τρίτη 31 Ιανουάριος 2023
![]() ![]() | ||||||
Ημέρα | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υετός | ||
Νύχτα 00 - 06 |
![]() ![]() |
Νεφώσεις Πιθανότητα Ψιχάλας |
0° | ![]() |
3 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- |
Πρωί 06 - 12 |
![]() |
Νεφώσεις - Νεφοεσκεπής Πιθανότητα Ψιχάλας |
0° | ![]() ![]() |
5 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- |
Απόγευμα 12 - 18 |
![]() ![]() |
Νεφοεσκεπής Ασθενής Βροχή - Πιθανότητα Ψιχάλας - Snow and or rain |
0° | ![]() ![]() |
5 - 10 km/h 2 Bft Ασθενής |
- |
Βράδυ 18 - 00 |
![]() ![]() |
Νεφοεσκεπής - Νεφώσεις Chance of snow and or rain - Light rain and or snow - Ασθενής Ομίχλη |
0° | ![]() |
8 km/h 2 Bft Ασθενής |
- |
Παρασκευή 27 Ιανουάριος 2023
![]() ![]() | ||||||
Ημέρα | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υετός | Σημείο Δρόσου | Υγρασία |
18 - 19 | ![]() Αυξημένη Συννεφιά Πιθανότητα Ψιχάλας |
5° | ![]() 0 km/h North 0 Bft Νηνεμία |
- | 4°C | 94 % |
19 - 20 | ![]() Νεφώσεις |
5° | ![]() 0 km/h North 0 Bft Νηνεμία |
- | 4°C | 94 % |
20 - 21 | ![]() Νεφώσεις |
4° | ![]() 0 km/h North 0 Bft Νηνεμία |
- | 4°C | 95 % |
21 - 22 | ![]() Νεφοεσκεπής |
4° | ![]() 0 km/h North 0 Bft Νηνεμία |
- | 4°C | 96 % |
22 - 23 | ![]() Νεφοεσκεπής Πιθανότητα Ψιχάλας |
4° | ![]() 0 km/h North 0 Bft Νηνεμία |
- | 4°C | 97 % |
23 - 00 | ![]() Νεφώσεις Ασθενής Ομίχλη |
4° | ![]() 1 km/h North 0 Bft Νηνεμία |
- | 4°C | 97 % |
Σάββατο 28 Ιανουάριος 2023
![]() ![]() | ||||||
Ημέρα | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υετός | Σημείο Δρόσου | Υγρασία |
00 - 01 | ![]() Αυξημένη Συννεφιά Ασθενής Ομίχλη |
4° | ![]() 2 km/h North 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 4°C | 98 % |
01 - 02 | ![]() Αραιή Συννεφιά Ασθενής Ομίχλη |
4° | ![]() 3 km/h North 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 4°C | 98 % |
02 - 03 | ![]() Αυξημένη Συννεφιά Ασθενής Ομίχλη |
4° | ![]() 3 km/h North 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 98 % |
03 - 04 | ![]() Αυξημένη Συννεφιά Ασθενής Ομίχλη |
4° | ![]() 3 km/h North 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 98 % |
04 - 05 | ![]() Νεφώσεις Ασθενής Ομίχλη |
3° | ![]() 3 km/h North 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 99 % |
05 - 06 | ![]() Αυξημένη Συννεφιά Ασθενής Ομίχλη |
3° | ![]() 3 km/h North 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 99 % |
06 - 07 | ![]() Αυξημένη Συννεφιά Ασθενής Ομίχλη |
3° | ![]() 3 km/h North 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 99 % |
07 - 08 | ![]() Αραιή Συννεφιά Ασθενής Ομίχλη |
3° | ![]() 2 km/h North 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 99 % |
08 - 09 | ![]() Αραιή Συννεφιά Ασθενής Ομίχλη |
4° | ![]() 2 km/h North 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 96 % |
09 - 10 | ![]() Αραιή Συννεφιά Ψιχάλα |
5° | ![]() 1 km/h ΒΔ 0 Bft Νηνεμία |
- | 3°C | 89 % |
10 - 11 | ![]() Αραιή Συννεφιά |
6° | ![]() 1 km/h ΒΔ 0 Bft Νηνεμία |
- | 3°C | 80 % |
11 - 12 | ![]() Αραιή Συννεφιά |
8° | ![]() 1 km/h ΒΔ 0 Bft Νηνεμία |
- | 3°C | 72 % |
12 - 13 | ![]() Αυξημένη Συννεφιά Ψιχάλα |
8° | ![]() 1 km/h North 0 Bft Νηνεμία |
- | 3°C | 70 % |
13 - 14 | ![]() Αυξημένη Συννεφιά |
8° | ![]() 2 km/h North 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 68 % |
14 - 15 | ![]() Αυξημένη Συννεφιά |
8° | ![]() 2 km/h North 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 68 % |
15 - 16 | ![]() Αυξημένη Συννεφιά Ψιχάλα |
8° | ![]() 2 km/h ΑΒΑ 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 69 % |
16 - 17 | ![]() Αυξημένη Συννεφιά |
8° | ![]() 3 km/h ΑΒΑ 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 71 % |
17 - 18 | ![]() Αυξημένη Συννεφιά |
7° | ![]() 3 km/h ΑΒΑ 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 74 % |
18 - 19 | ![]() Αυξημένη Συννεφιά Ψιχάλα |
6° | ![]() 3 km/h ΑΒΑ 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 78 % |
19 - 20 | ![]() Νεφώσεις |
6° | ![]() 3 km/h ΑΒΑ 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 80 % |
20 - 21 | ![]() Νεφώσεις |
6° | ![]() 3 km/h ΑΒΑ 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 82 % |
21 - 22 | ![]() Νεφώσεις |
5° | ![]() 2 km/h ΑΒΑ 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 83 % |
22 - 23 | ![]() Νεφώσεις |
5° | ![]() 2 km/h ΑΒΑ 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 85 % |
23 - 00 | ![]() Νεφώσεις |
5° | ![]() 2 km/h ΑΒΑ 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 86 % |
Κυριακή 29 Ιανουάριος 2023
![]() ![]() | ||||||
Ημέρα | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υετός | Σημείο Δρόσου | Υγρασία |
00 - 01 | ![]() Νεφώσεις |
5° | ![]() 2 km/h ΑΒΑ 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 87 % |
01 - 02 | ![]() Νεφοεσκεπής |
5° | ![]() 1 km/h ΑΒΑ 0 Bft Νηνεμία |
- | 3°C | 88 % |
02 - 03 | ![]() Νεφοεσκεπής |
5° | ![]() 1 km/h ΑΒΑ 0 Bft Νηνεμία |
- | 3°C | 89 % |
03 - 04 | ![]() Νεφώσεις Ψιχάλα |
4° | ![]() 2 km/h North 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 90 % |
04 - 05 | ![]() Νεφώσεις |
4° | ![]() 2 km/h North 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 91 % |
05 - 06 | ![]() Νεφώσεις |
4° | ![]() 2 km/h North 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 92 % |
06 - 07 | ![]() Νεφώσεις Ψιχάλα |
4° | ![]() 2 km/h North 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 93 % |
07 - 08 | ![]() Νεφώσεις |
4° | ![]() 1 km/h North 0 Bft Νηνεμία |
- | 3°C | 94 % |
08 - 09 | ![]() Νεφώσεις |
4° | ![]() 2 km/h North 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 93 % |
09 - 10 | ![]() Νεφώσεις Ψιχάλα |
4° | ![]() 2 km/h North 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 92 % |
10 - 11 | ![]() Νεφώσεις |
5° | ![]() 2 km/h North 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 89 % |
11 - 12 | ![]() Αυξημένη Συννεφιά |
5° | ![]() 3 km/h North 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 85 % |
12 - 13 | ![]() Αυξημένη Συννεφιά Ψιχάλα |
6° | ![]() 3 km/h North 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 81 % |
13 - 14 | ![]() Αραιή Συννεφιά |
7° | ![]() 3 km/h North 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 78 % |
14 - 15 | ![]() Αραιή Συννεφιά |
7° | ![]() 4 km/h North 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 75 % |
15 - 16 | ![]() Αραιή Συννεφιά Ψιχάλα |
7° | ![]() 4 km/h ΒΑ 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 75 % |
16 - 17 | ![]() Αραιή Συννεφιά |
7° | ![]() 3 km/h ΒΑ 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 75 % |
17 - 18 | ![]() Αραιή Συννεφιά |
6° | ![]() 3 km/h ΒΑ 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 3°C | 77 % |
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.