Τάσεις στις 03/04/2026 στις 08:00
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 10.2 | 0.0 | 0.0 | ΒΔ | 87 | 1000.9 | 1.2 |
| 5 λεπτά πριν | 10.2 | 0.0 | 0.0 | ΒΔ | 87 | 1000.8 | 1.2 |
| 10 λεπτά πριν | 10.2 | 0.0 | 0.0 | Β | 87 | 1000.7 | 0.9 |
| 15 λεπτά πριν | 10.2 | 0.0 | 0.0 | ΝΝΑ | 86 | 1000.8 | 0.9 |
| 20 λεπτά πριν | 10.2 | 0.0 | 0.0 | Δ | 86 | 1000.8 | 0.9 |
| 30 λεπτά πριν | 10.1 | 0.0 | 0.0 | Α | 86 | 1000.5 | 0.9 |
| 45 λεπτά πριν | 10.0 | 0.0 | 0.0 | ΒΔ | 86 | 1000.3 | 0.9 |
| 60 λεπτά πριν | 10.0 | 0.0 | 0.0 | Β | 86 | 1000.0 | 0.9 |
| 75 λεπτά πριν | 10.1 | 0.0 | 0.0 | Β | 86 | 999.8 | 0.9 |
| 90 λεπτά πριν | 10.1 | 0.0 | 0.0 | Β | 85 | 999.7 | 0.9 |
| 105 λεπτά πριν | 10.2 | 0.0 | 0.0 | Β | 85 | 999.5 | 0.9 |
| 120 λεπτά πριν | 10.2 | 0.0 | 0.0 | Α | 85 | 999.5 | 0.6 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 1.2 mm (0.3 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 0 μέρες από τελευτ. βροχή τον 03/04/2026 07:54 |
| Χθες | 9.9 mm | Εβδομάδα | 26.7 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 27.6 mm (3 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 128.7 mm ( 31 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 49.8 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 10.6 °C στις 00:00 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 16.8 °C στις 16:42 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 16.8 °C τον 02/04/2026 | Θερμότερη μέρα | 12.7 °C τον 02/04/2026 |
| Ετος | 21.2 °C τον 30/03/2026 | Θερμότερη νύχτα | 13.5 °C τον 01/04/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 10.0 °C στις 06:57 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 10.3 °C στις 08:02 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 10.0 °C τον 03/04/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 12.6 °C τον 01/04/2026 |
| Ετος | -3.2 °C τον 02/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 10.9 °C τον 03/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 998.1 hPa στις 00:04 | Σήμερα | 10.0 °C στις 06:57 |
| Χθες | 992.6 hPa στις 06:06 | Χθες | 10.3 °C στις 08:02 |
| Μήνας | 992.6 hPa τον 02/04/2026 | Μήνας | 10.0 °C τον 03/04/2026 |
| Ετος | 985.2 hPa τον 13/02/2026 | Ετος | -3.2 °C τον 02/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 0.0 km/h Β | |
| Ριπή | 0.0 km/h Β | |
| Ριπή/ώρα | 0.0 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 km/h Α στις 17:35 | |
| Χθες | 0.0 km/h στις 17:35 | |
| Μήνας | 1.1 km/h τον 01/04/2026 | |
| Ετος | 91.8 km/h τον 10/02/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 km/h Α στις 16:25 | |
| Χθες | 0.0 km/h στις 16:25 | |
| Μήνας | 0.0 km/h τον 01/04/2026 | |
| Ετος | 91.8 km/h τον 10/02/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.00 km | |
| Μήνας | 0.00 km | |
| Ετος | 0.06 km | |





