Τάσεις στις 03/01/2026 στις 06:10
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 1.8 | 0.0 | 0.0 | ΒΒΔ | 70 | 1011.4 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 2.0 | 0.0 | 0.0 | Β | 70 | 1011.3 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 2.1 | 0.0 | 0.0 | Α | 70 | 1011.4 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 2.2 | 0.0 | 0.0 | ΒΔ | 70 | 1011.2 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 2.3 | 0.0 | 0.0 | ΒΔ | 70 | 1011.3 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 2.3 | 0.0 | 0.0 | ΝΑ | 70 | 1011.2 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 2.4 | 0.0 | 0.0 | ΝΔ | 70 | 1011.5 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 2.2 | 0.0 | 0.0 | Α | 69 | 1011.9 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 2.1 | 0.0 | 0.0 | Β | 68 | 1012.1 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 2.2 | 0.0 | 0.0 | ΒΔ | 68 | 1012.2 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 2.4 | 0.0 | 0.0 | ΔΝΔ | 68 | 1012.2 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 2.6 | 0.0 | 0.0 | ΑΝΑ | 68 | 1012.3 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 7 μέρες από τελευτ. βροχή τον 26/12/2025 11:02 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 0.0 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 0.0 mm (0 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.0 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 0.0 mm ( 0 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 0.0 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 2.6 °C στις 03:25 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 8.2 °C στις 15:23 | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 8.2 °C τον 02/01/2026 | Θερμότερη μέρα | 3.7 °C τον 01/01/2026 |
| Ετος | 8.2 °C τον 02/01/2026 | Θερμότερη νύχτα | 2.6 °C τον 03/01/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 1.2 °C στις 02:01 | Ελάχ < 0 °C | 2 μέρες |
| Χθες | -3.2 °C στις 07:37 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | -3.2 °C τον 02/01/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 2.3 °C τον 02/01/2026 |
| Ετος | -3.2 °C τον 02/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 0.0 °C τον 02/01/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1011.1 hPa στις 05:33 | Σήμερα | 1.2 °C στις 02:01 |
| Χθες | 1014.7 hPa στις 23:55 | Χθες | -3.2 °C στις 07:37 |
| Μήνας | 1011.1 hPa τον 03/01/2026 | Μήνας | -3.2 °C τον 02/01/2026 |
| Ετος | 1011.1 hPa τον 03/01/2026 | Ετος | -3.2 °C τον 02/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 0.0 km/h ΒΒΔ | |
| Ριπή | 0.0 km/h ΒΒΔ | |
| Ριπή/ώρα | 0.0 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 km/h ΒΔ στις 06:15 | |
| Χθες | 0.0 km/h στις 06:15 | |
| Μήνας | 0.0 km/h τον 01/01/2026 | |
| Ετος | 0.0 km/h τον 01/01/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 km/h Ν στις 22:52 | |
| Χθες | 0.0 km/h στις 22:52 | |
| Μήνας | 0.0 km/h τον 01/01/2026 | |
| Ετος | 0.0 km/h τον 01/01/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.00 km | |
| Μήνας | 0.00 km | |
| Ετος | 0.00 km | |





