Τάσεις στις 20/04/2026 στις 09:50
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 17.1 | 0.0 | 0.0 | Δ | 64 | 1014.2 | 0.0 |
| 5 λεπτά πριν | 16.9 | 0.0 | 0.0 | Ν | 64 | 1014.0 | 0.0 |
| 10 λεπτά πριν | 16.7 | 0.0 | 0.0 | ΝΑ | 64 | 1014.1 | 0.0 |
| 15 λεπτά πριν | 16.6 | 0.0 | 0.0 | Ν | 65 | 1014.1 | 0.0 |
| 20 λεπτά πριν | 16.6 | 0.0 | 0.0 | Ν | 66 | 1014.1 | 0.0 |
| 30 λεπτά πριν | 15.8 | 0.0 | 0.0 | Α | 66 | 1014.1 | 0.0 |
| 45 λεπτά πριν | 15.7 | 0.0 | 0.0 | ΝΑ | 65 | 1014.2 | 0.0 |
| 60 λεπτά πριν | 15.8 | 0.0 | 0.0 | Α | 68 | 1014.2 | 0.0 |
| 75 λεπτά πριν | 15.5 | 0.0 | 0.0 | Β | 71 | 1014.2 | 0.0 |
| 90 λεπτά πριν | 14.7 | 0.0 | 0.0 | Β | 72 | 1014.3 | 0.0 |
| 105 λεπτά πριν | 13.8 | 0.0 | 0.0 | Β | 73 | 1014.2 | 0.0 |
| 120 λεπτά πριν | 13.0 | 0.0 | 0.0 | Β | 73 | 1014.3 | 0.0 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 mm (0.0 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 2 μέρες από τελευτ. βροχή τον 18/04/2026 19:05 |
| Χθες | 0.0 mm | Εβδομάδα | 1.8 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 33.9 mm (7 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.3 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 135.0 mm ( 36 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 49.8 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 17.2 °C στις 09:49 | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 23.9 °C στις 15:50 | Μέγ > 25 °C | 1 μέρα |
| Μήνας | 27.3 °C τον 07/04/2026 | Θερμότερη μέρα | 21.0 °C τον 08/04/2026 |
| Ετος | 27.3 °C τον 07/04/2026 | Θερμότερη νύχτα | 20.3 °C τον 08/04/2026 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 11.5 °C στις 06:24 | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 10.1 °C στις 05:47 | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 9.9 °C τον 06/04/2026 | Ψυχρότερη μέρα | 12.6 °C τον 01/04/2026 |
| Ετος | -3.2 °C τον 02/01/2026 | Ψυχρότερη νύχτα | 10.9 °C τον 03/04/2026 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | 1014.0 hPa στις 09:17 | Σήμερα | 11.5 °C στις 06:24 |
| Χθες | 1013.1 hPa στις 18:32 | Χθες | 10.1 °C στις 05:47 |
| Μήνας | 992.6 hPa τον 02/04/2026 | Μήνας | 8.2 °C τον 12/04/2026 |
| Ετος | 985.2 hPa τον 13/02/2026 | Ετος | -3.2 °C τον 02/01/2026 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 0.0 km/h Α | |
| Ριπή | 0.0 km/h Α | |
| Ριπή/ώρα | 0.0 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 km/h Α στις 17:35 | |
| Χθες | 0.0 km/h στις 17:35 | |
| Μήνας | 1.1 km/h τον 01/04/2026 | |
| Ετος | 91.8 km/h τον 10/02/2026 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 km/h Α στις 16:25 | |
| Χθες | 0.0 km/h στις 16:25 | |
| Μήνας | 0.0 km/h τον 01/04/2026 | |
| Ετος | 91.8 km/h τον 10/02/2026 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.00 km | |
| Μήνας | 0.00 km | |
| Ετος | 0.06 km | |





