Ημερήσιο / Μηνιαίο Ιστορικό Καιρού Σταθμού
Ημερήσια αναφορά μήνα Φεβρουάριος 2026
| 1 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 9.3°C |
| Μέση υγρασία | 75% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 5.0°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1001.3 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 0.0 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 0.0 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 358° (Β) |
| Υετός μήνα | 30.6 mm |
| Υετός έτους | 57.9 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.6 mm τον 01 στις 10:10 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 11.0°C τον 01 στις 01:44 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 5.9°C τον 01 στις 00:00 |
| Μέγιστη υγρασία | 85% τον 01 στις 11:51 |
| Ελάχιστη υγρασία | 62% τον 01 στις 17:24 |
| Μέγιστη πίεση | 1005.0 hPa τον 01 στις 00:10 |
| Ελάχιστη πίεση | 998.9 hPa τον 01 στις 13:05 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 0.0 km/h τον 01 στις 00:00 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 1.9 km/h στις 090°(Α) τον 01 στις 07:34 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 11.0°C τον 01 στις 01:44 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| 2 Φεβρουάριος Μέσες και Ακραίες τιμές |
| Μέση θερμοκρασία | 7.9°C |
| Μέση υγρασία | 71% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 2.8°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1008.0 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 0.0 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 0.0 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 74° (ΑΒΑ) |
| Υετός μήνα | 30.6 mm |
| Υετός έτους | 57.9 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.0 mm τον 02 στις 23:59 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 13.1°C τον 02 στις 15:44 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 4.3°C τον 02 στις 07:04 |
| Μέγιστη υγρασία | 83% τον 02 στις 10:04 |
| Ελάχιστη υγρασία | 52% τον 02 στις 16:46 |
| Μέγιστη πίεση | 1014.5 hPa τον 02 στις 23:57 |
| Ελάχιστη πίεση | 1003.0 hPa τον 02 στις 00:06 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 0.0 km/h τον 02 στις 23:59 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 0.0 km/h στις 190°(Ν) τον 02 στις 23:59 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 13.1°C τον 02 στις 15:44 |
Πιέστε εδώ για το 24ωρο γράφημα της ημέρας
| Μέσες και Ακραίες τιμές μήνα Φεβρουάριος 2026 μέχρι την μέρα 2 |
| Μέση θερμοκρασία | 8.6°C |
| Μέση υγρασία | 73% |
| Μέσο σημείο δρόσου | 3.9°C |
| Μέσο βαρόμετρο | 1005.0 hPa |
| Μέση ταχύτητα ανέμου | 0.0 km/h |
| Μέση ταχύτητα ριπών | 0.0 km/h |
| Μέση διεύθυνση | 19° (ΒΒΑ) |
| Υετός μήνα | 30.6 mm |
| Υετός έτους | 57.9 mm |
| Μέγιστη ραγδαιότητα ανά λεπτό | 0.6 mm τον 01 στις 10:10 |
| Μέγιστη θερμοκρασία | 13.1°C τον 02 στις 15:44 |
| Ελάχιστη θερμοκρασία | 4.3°C τον 02 στις 07:04 |
| Μέγιστη υγρασία | 85% τον 01 στις 11:51 |
| Ελάχιστη υγρασία | 52% τον 02 στις 16:46 |
| Μέγιστη πίεση | 1014.6 hPa τον 03 στις 00:06 |
| Ελάχιστη πίεση | 998.9 hPa τον 01 στις 13:05 |
| Μέγιστη ταχύτητα ανέμου | 0.0 kmh στις 090°(Α) τον 03 στις 00:06 |
| Μέγιστη ταχύτητα ριπών ανέμου | 1.9 km/h στις 090°(Α) τον 01 στις 07:34 |
| Μέγιστος δείκτης δυσφορίας | 13.1°C τον 02 στις 15:44 |
| Avg daily max temp | 12.1°C |
| Avg daily min temp | 5.1°C |
| Growing degrees days | 2.1 GDD |
| Σύνολο Ημερήσιου Υετού |
| 30.6 mm τον 1 |