Ανανεώθηκε: Παρασκευή 10 Ιούλιος 2026 - 10:57
Επόμενη ανανέωση: Παρασκευή 10 Ιούλιος 2026 - 14:57Πρόγνωση Wxsim Κωφοί Μαγνησίας
Επόμενη ανανέωση: Παρασκευή 10 Ιούλιος 2026 - 14:57
Πρόγνωση Wxsim Κωφοί Μαγνησίας
από: Davis Vantage Vue
Θερμοκρασία
here the graph will be drawn
Καταιγίδα
here the graph will be drawn
Sol
here the graph will be drawn
Άνεμος
here the graph will be drawn
Μέγιστη/Ελάχιστη Θερμοκρασία
here the graph will be drawn
| Σήμερα | Απόψε | Σάββατο | Σάββατο (νύχτα) |
Κυριακή | Κυριακή (νύχτα) |
Δευτέρα | Δευτέρα (νύχτα) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Μερικώς νεφελώδης | Καθαρός | Ηλιοφάνεια | Καθαρός | Σχεδόν ηλιοφάνεια | Μερικώς νεφελώδης | Σχεδόν ηλιοφάνεια | Σχεδόν Αίθριος |
| Hi: 29° | Lo: 19° | Hi: 30° | Lo: 19° | Hi: 32° | Lo: 19° | Hi: 30° | Lo: 20° |
![]() 7 km/h AΝΑ |
![]() 0 km/h Α |
![]() 8 km/h Α |
![]() 0 km/h Α |
![]() 4 km/h Α |
![]() 0 km/h N |
![]() 7 km/h ΒΒΑ |
![]() 3 km/h AΝΑ |
| UV 8 Πολύ υψηλό | UV 9 Πολύ υψηλό | UV 9 Πολύ υψηλό | UV 9 Πολύ υψηλό |
![]() | Σήμερα | Μερικώς νεφελώδης το πρωί, μεταβαλλόμενος σε κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. Μέγιστη 29°. Δείκτης UV μέχρι 8. Aνεμος ανατολικός-νοτιοανατολικός περίπου 7 km/h. |
![]() | Απόψε | Καθαρός. Σχετική ψύχρα. Ελάχιστη 19°. Aνεμος ανατολικός σχεδόν άπνοια το βράδυ, στρεφόμενος σε βορειοδυτικό μετά τα μεσάνυχτα. |
![]() | Σάββατο | Ηλιοφάνεια. Μέγιστη 30°. Δείκτης UV μέχρι 9. Aνεμος ανατολικός περίπου 3 km/h το πρωί, μεταβαλλόμενος σε 8 km/h το απόγευμα. |
![]() | Σάββατο (νύχτα) | Καθαρός. Σχετική ψύχρα. Ελάχιστη 19°. Aνεμος ανατολικός σχεδόν άπνοια το βράδυ, στρεφόμενος σε δυτικό-βορειοδυτικό μετά τα μεσάνυχτα. |
![]() | Κυριακή | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. Μέγιστη 32°. Δείκτης UV μέχρι 9. Aνεμος ανατολικός περίπου 4 km/h. |
![]() | Κυριακή (νύχτα) | Μερικώς νεφελώδης το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. Σχετική ψύχρα. Ελάχιστη 19°. Aνεμος βόρειος σχεδόν άπνοια. |
![]() | Δευτέρα | Ηλιοφάνεια το πρωί, μεταβαλλόμενος σε εν μέρει έως κυρίως ηλιοφάνεια το απόγευμα. Μέγιστη 30°. Δείκτης UV μέχρι 9. Aνεμος βόρειος-βορειοανατολικός περίπου 7 km/h το πρωί, στρεφόμενος σε ανατολικό το απόγευμα. |
![]() | Δευτέρα (νύχτα) | Σχεδόν καθαρός το βράδυ, μεταβαλλόμενος σε καθαρό μετά τα μεσάνυχτα. Σχετική ψύχρα. Ελάχιστη 20°. Aνεμος ανατολικός-νοτιοανατολικός περίπου 3 km/h το βράδυ, στρεφόμενος σε βόρειο μετά τα μεσάνυχτα. |
![]() | Τρίτη | Ηλιοφάνεια. Μέγιστη 30°. Δείκτης UV μέχρι 8. Aνεμος βόρειος-βορειοανατολικός περίπου 7 km/h το πρωί, στρεφόμενος σε ανατολικό-βορειοανατολικό το απόγευμα. |
![]() | Τρίτη (νύχτα) | Καθαρός. Σχετική ψύχρα. Ελάχιστη 20°. Aνεμος ανατολικός-νοτιοανατολικός περίπου 3 km/h το βράδυ, στρεφόμενος σε βορειοδυτικό μετά τα μεσάνυχτα. |
Παρασκευή 10 Ιούλιος 2026
06:13 EEST
20:58 EEST Διάρκεια Ημέρας: 14:45
| |||||||
| Ημέρα | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υετός | Βαρομετρική Πίεση | ||
| Πρωί 10 - 12 |
![]() ![]() |
Νεφώσεις - Σχεδόν Αίθριος Πιθανότητα Ψιχάλας |
26° | |
5 km/h Ριπές μέχρι 15 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
0.3 mm | 1013 hPa |
| Απόγευμα 12 - 18 |
![]() ![]() |
Καθαρός - Αραιή Συννεφιά | 26° - 29° | |
6 - 11 km/h Ριπές μέχρι 24 km/h 2 Bft Ασθενής |
- | 1015 hPa |
| Βράδυ 18 - 00 |
![]() ![]() |
Καθαρός | 29° - 23° | |
2 - 10 km/h Ριπές μέχρι 22 km/h 2 Bft Ασθενής |
- | 1015 hPa |
Σάββατο 11 Ιούλιος 2026
06:13 EEST
20:57 EEST Διάρκεια Ημέρας: 14:44
| |||||||
| Ημέρα | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υετός | Βαρομετρική Πίεση | ||
| Νύχτα 00 - 06 |
![]() |
Καθαρός | 23° - 20° | |
1 km/h 0 Bft Νηνεμία |
- | 1017 hPa |
| Πρωί 06 - 12 |
![]() |
Καθαρός | 19° - 29° | |
4 km/h Ριπές μέχρι 15 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 1018 hPa |
| Απόγευμα 12 - 18 |
![]() ![]() |
Καθαρός | 30° | |
9 km/h Ριπές μέχρι 21 km/h 2 Bft Ασθενής |
- | 1017 hPa |
| Βράδυ 18 - 00 |
![]() ![]() |
Καθαρός | 29° - 23° | |
0 - 8 km/h Ριπές μέχρι 18 km/h 2 Bft Ασθενής |
- | 1016 hPa |
Κυριακή 12 Ιούλιος 2026
06:14 EEST
20:57 EEST Διάρκεια Ημέρας: 14:43
| |||||||
| Ημέρα | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υετός | Βαρομετρική Πίεση | ||
| Νύχτα 00 - 06 |
![]() |
Καθαρός | 22° | |
1 km/h 0 Bft Νηνεμία |
- | 1015 hPa |
| Πρωί 06 - 12 |
![]() |
Καθαρός | 19° - 30° | |
3 km/h Ριπές μέχρι 13 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 1015 hPa |
| Απόγευμα 12 - 18 |
![]() ![]() |
Σχεδόν Αίθριος - Αραιή Συννεφιά Πιθανότητα Όμβρων |
32° | |
7 km/h Ριπές μέχρι 18 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 1013 hPa |
| Βράδυ 18 - 00 |
![]() ![]() |
Αραιή Συννεφιά - Καθαρός Ψιχάλα |
30° - 22° | |
1 - 5 km/h Ριπές μέχρι 14 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
0.2 mm | 1012 hPa |
Δευτέρα 13 Ιούλιος 2026
06:15 EEST
20:56 EEST Διάρκεια Ημέρας: 14:41
| |||||||
| Ημέρα | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υετός | Βαρομετρική Πίεση | ||
| Νύχτα 00 - 06 |
![]() ![]() |
Καθαρός | 22° | |
2 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 1013 hPa |
| Πρωί 06 - 12 |
![]() ![]() |
Καθαρός - Αραιή Συννεφιά | 19° - 28° | |
2 - 8 km/h Ριπές μέχρι 20 km/h 2 Bft Ασθενής |
- | 1014 hPa |
| Απόγευμα 12 - 18 |
![]() ![]() |
Σχεδόν Αίθριος - Αραιή Συννεφιά Πιθανότητα Όμβρων |
30° | |
10 km/h Ριπές μέχρι 22 km/h 2 Bft Ασθενής |
- | 1012 hPa |
| Βράδυ 18 - 00 |
![]() ![]() |
Αραιή Συννεφιά - Καθαρός | 28° - 23° | |
2 - 9 km/h Ριπές μέχρι 19 km/h 2 Bft Ασθενής |
- | 1012 hPa |
Τρίτη 14 Ιούλιος 2026
06:16 EEST
20:56 EEST Διάρκεια Ημέρας: 14:40
| |||||||
| Ημέρα | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υετός | Βαρομετρική Πίεση | ||
| Νύχτα 00 - 06 |
![]() |
Καθαρός | 22° | |
4 km/h 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 1013 hPa |
| Πρωί 06 - 12 |
![]() |
Καθαρός | 20° - 29° | |
4 - 8 km/h Ριπές μέχρι 20 km/h 2 Bft Ασθενής |
- | 1014 hPa |
| Απόγευμα 12 - 18 |
![]() |
Καθαρός | 30° | |
10 km/h Ριπές μέχρι 21 km/h 2 Bft Ασθενής |
- | 1013 hPa |
| Βράδυ 18 - 00 |
![]() |
Καθαρός | 29° - 23° | |
1 - 9 km/h Ριπές μέχρι 19 km/h 2 Bft Ασθενής |
- | 1013 hPa |
Τετάρτη 15 Ιούλιος 2026
06:16 EEST
20:55 EEST Διάρκεια Ημέρας: 14:39
| |||||||
| Ημέρα | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υετός | Βαρομετρική Πίεση | ||
| Νύχτα 00 - 01 |
![]() |
Καθαρός | 23° | |
1 km/h 0 Bft Νηνεμία |
- | 1013 hPa |
Παρασκευή 10 Ιούλιος 2026
06:13 EEST
20:58 EEST Διάρκεια Ημέρας: 14:45
| ||||||||
| Ημέρα | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υετός | Καταιγίδα | Σημείο Δρόσου | Βαρομετρική Πίεση | Υγρασία |
| 10 - 11 | ![]() Νεφώσεις Πιθανότητα Ψιχάλας |
24° | ![]() 3 km/h SW 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | 8% | 10°C | 1012,0 hPa | 41 % |
| 11 - 12 | ![]() Σχεδόν Αίθριος |
25° | ![]() 5 km/h East 1 Bft Ασθενής άνεμος |
0,30 mm | -8% | 11°C | 1014,0 hPa | 42 % |
| 12 - 13 | ![]() Καθαρός |
26° | ![]() 6 km/h East 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -6% | 11°C | 1015,0 hPa | 38 % |
| 13 - 14 | ![]() Αραιή Συννεφιά |
27° | ![]() 7 km/h East 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | - | 11°C | 1015,0 hPa | 36 % |
| 14 - 15 | ![]() Καθαρός |
28° | ![]() 8 km/h East 2 Bft Ασθενής |
- | -2% | 11°C | 1015,0 hPa | 34 % |
| 15 - 16 | ![]() Καθαρός |
28° | ![]() 9 km/h East 2 Bft Ασθενής |
- | -2% | 11°C | 1014,0 hPa | 33 % |
| 16 - 17 | ![]() Αραιή Συννεφιά |
29° | ![]() 10 km/h East 2 Bft Ασθενής |
- | 2% | 11°C | 1014,0 hPa | 33 % |
| 17 - 18 | ![]() Καθαρός |
29° | ![]() 11 km/h East 2 Bft Ασθενής |
- | -2% | 11°C | 1014,0 hPa | 33 % |
| 18 - 19 | ![]() Καθαρός |
28° | ![]() 10 km/h East 2 Bft Ασθενής |
- | - | 11°C | 1015,0 hPa | 33 % |
| 19 - 20 | ![]() Καθαρός |
28° | ![]() 8 km/h East 2 Bft Ασθενής |
- | -2% | 11°C | 1015,0 hPa | 34 % |
| 20 - 21 | ![]() Καθαρός |
27° | ![]() 6 km/h East 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -4% | 11°C | 1015,0 hPa | 37 % |
| 21 - 22 | ![]() Καθαρός |
25° | ![]() 4 km/h East 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -8% | 11°C | 1015,0 hPa | 39 % |
| 22 - 23 | ![]() Καθαρός |
24° | ![]() 3 km/h East 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -14% | 11°C | 1016,0 hPa | 42 % |
| 23 - 00 | ![]() Καθαρός |
23° | ![]() 2 km/h East 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -20% | 11°C | 1016,0 hPa | 45 % |
Σάββατο 11 Ιούλιος 2026
06:13 EEST
20:57 EEST Διάρκεια Ημέρας: 14:44
| ||||||||
| Ημέρα | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υετός | Καταιγίδα | Σημείο Δρόσου | Βαρομετρική Πίεση | Υγρασία |
| 00 - 01 | ![]() Καθαρός |
22° | ![]() 1 km/h East 0 Bft Νηνεμία |
- | -24% | 11°C | 1016,0 hPa | 48 % |
| 01 - 02 | ![]() Καθαρός |
22° | ![]() 1 km/h ΔΒΔ 0 Bft Νηνεμία |
- | -32% | 11°C | 1016,0 hPa | 50 % |
| 02 - 03 | ![]() Καθαρός |
21° | ![]() 0 km/h ΔΒΔ 0 Bft Νηνεμία |
- | -34% | 11°C | 1017,0 hPa | 52 % |
| 03 - 04 | ![]() Καθαρός |
20° | ![]() 0 km/h ΔΒΔ 0 Bft Νηνεμία |
- | -38% | 11°C | 1017,0 hPa | 54 % |
| 04 - 05 | ![]() Καθαρός |
20° | ![]() 1 km/h ΒΒΔ 0 Bft Νηνεμία |
- | -42% | 11°C | 1017,0 hPa | 56 % |
| 05 - 06 | ![]() Καθαρός |
20° | ![]() 1 km/h ΒΒΔ 0 Bft Νηνεμία |
- | -44% | 11°C | 1017,0 hPa | 57 % |
| 06 - 07 | ![]() Καθαρός |
19° | ![]() 1 km/h ΒΒΔ 0 Bft Νηνεμία |
- | -46% | 11°C | 1017,0 hPa | 58 % |
| 07 - 08 | ![]() Καθαρός |
21° | ![]() 1 km/h East 0 Bft Νηνεμία |
- | -40% | 11°C | 1017,0 hPa | 52 % |
| 08 - 09 | ![]() Καθαρός |
23° | ![]() 1 km/h East 0 Bft Νηνεμία |
- | -38% | 11°C | 1018,0 hPa | 45 % |
| 09 - 10 | ![]() Καθαρός |
26° | ![]() 2 km/h East 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -32% | 11°C | 1019,0 hPa | 40 % |
| 10 - 11 | ![]() Καθαρός |
27° | ![]() 3 km/h East 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -24% | 11°C | 1019,0 hPa | 36 % |
| 11 - 12 | ![]() Καθαρός |
28° | ![]() 4 km/h East 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -18% | 11°C | 1019,0 hPa | 33 % |
| 12 - 13 | ![]() Καθαρός |
29° | ![]() 6 km/h East 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -14% | 11°C | 1018,0 hPa | 32 % |
| 13 - 14 | ![]() Καθαρός |
30° | ![]() 7 km/h East 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -8% | 11°C | 1018,0 hPa | 31 % |
| 14 - 15 | ![]() Καθαρός |
30° | ![]() 8 km/h East 2 Bft Ασθενής |
- | -4% | 11°C | 1017,0 hPa | 30 % |
| 15 - 16 | ![]() Καθαρός |
30° | ![]() 9 km/h East 2 Bft Ασθενής |
- | - | 10°C | 1016,0 hPa | 30 % |
| 16 - 17 | ![]() Καθαρός |
30° | ![]() 9 km/h East 2 Bft Ασθενής |
- | 2% | 10°C | 1016,0 hPa | 30 % |
| 17 - 18 | ![]() Καθαρός |
29° | ![]() 9 km/h East 2 Bft Ασθενής |
- | 2% | 10°C | 1015,0 hPa | 31 % |
| 18 - 19 | ![]() Καθαρός |
28° | ![]() 8 km/h East 2 Bft Ασθενής |
- | - | 10°C | 1016,0 hPa | 33 % |
| 19 - 20 | ![]() Καθαρός |
27° | ![]() 6 km/h East 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -4% | 10°C | 1016,0 hPa | 35 % |
| 20 - 21 | ![]() Καθαρός |
26° | ![]() 4 km/h East 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -8% | 10°C | 1015,0 hPa | 38 % |
| 21 - 22 | ![]() Καθαρός |
25° | ![]() 2 km/h East 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -12% | 11°C | 1016,0 hPa | 41 % |
| 22 - 23 | ![]() Καθαρός |
23° | ![]() 1 km/h South 0 Bft Νηνεμία |
- | -12% | 11°C | 1016,0 hPa | 44 % |
| 23 - 00 | ![]() Καθαρός |
23° | ![]() 0 km/h South 0 Bft Νηνεμία |
- | -14% | 11°C | 1016,0 hPa | 47 % |
Κυριακή 12 Ιούλιος 2026
06:14 EEST
20:57 EEST Διάρκεια Ημέρας: 14:43
| ||||||||
| Ημέρα | Πρόγνωση | Θερμοκρασία | Άνεμος | Υετός | Καταιγίδα | Σημείο Δρόσου | Βαρομετρική Πίεση | Υγρασία |
| 00 - 01 | ![]() Καθαρός |
22° | ![]() 0 km/h South 0 Bft Νηνεμία |
- | -18% | 11°C | 1016,0 hPa | 49 % |
| 01 - 02 | ![]() Καθαρός |
21° | ![]() 0 km/h ΒΔ 0 Bft Νηνεμία |
- | -26% | 11°C | 1016,0 hPa | 51 % |
| 02 - 03 | ![]() Καθαρός |
21° | ![]() 1 km/h ΒΔ 0 Bft Νηνεμία |
- | -28% | 11°C | 1015,0 hPa | 53 % |
| 03 - 04 | ![]() Καθαρός |
20° | ![]() 1 km/h ΒΔ 0 Bft Νηνεμία |
- | -28% | 11°C | 1015,0 hPa | 55 % |
| 04 - 05 | ![]() Καθαρός |
20° | ![]() 0 km/h ΒΔ 0 Bft Νηνεμία |
- | -28% | 11°C | 1015,0 hPa | 56 % |
| 05 - 06 | ![]() Καθαρός |
20° | ![]() 0 km/h ΒΔ 0 Bft Νηνεμία |
- | -26% | 11°C | 1015,0 hPa | 57 % |
| 06 - 07 | ![]() Καθαρός |
19° | ![]() 0 km/h ΒΔ 0 Bft Νηνεμία |
- | -24% | 11°C | 1015,0 hPa | 57 % |
| 07 - 08 | ![]() Καθαρός |
22° | ![]() 1 km/h North 0 Bft Νηνεμία |
- | -18% | 11°C | 1014,0 hPa | 50 % |
| 08 - 09 | ![]() Καθαρός |
24° | ![]() 2 km/h North 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -12% | 11°C | 1015,0 hPa | 44 % |
| 09 - 10 | ![]() Καθαρός |
26° | ![]() 2 km/h North 1 Bft Ασθενής άνεμος |
- | -8% | 11°C | 1015,0 hPa | 38 % |
WXSIM script (v4.11) from Leuven-Template.eu.
Forecast is created from data by WXSIM.
Graphs are drawn using Highcharts
Thanks for the scripts, code-snippets and ideas go to:
Ken True from SaratogaWeather;
Rob from WellingtonWeather;
HENKKA from NordicWeather.












06:13 EEST
20:58 EEST Διάρκεια Ημέρας: 14:45







