Τάσεις στις 01/01/1970 στις 00:04
| ΩΡΑ | ΘΕΡΜ °C |
ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΡΙΠΗ ΑΝΕΜΟΥ km/h |
ΔΙΕΥΘ. ΑΝΕΜΟΥ |
ΥΓΡΑΣΙΑ % |
ΠΙΕΣΗ hPa |
ΒΡΟΧΗ mm |
| Τώρα | 32.0 | 0 | 0 | Β | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 5 λεπτά πριν | 32.0 | 0 | 0 | Β | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 10 λεπτά πριν | 32.0 | 0 | 0 | Β | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 15 λεπτά πριν | 32.0 | 0 | 0 | Β | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 20 λεπτά πριν | 32.0 | 0 | 0 | Β | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 30 λεπτά πριν | 32.0 | 0 | 0 | Β | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 45 λεπτά πριν | 32.0 | 0 | 0 | Β | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 60 λεπτά πριν | 32.0 | 0 | 0 | Β | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 75 λεπτά πριν | 32.0 | 0 | 0 | Β | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 90 λεπτά πριν | 32.0 | 0 | 0 | Β | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 105 λεπτά πριν | 32.0 | 0 | 0 | Β | 0 | 0.000 | 0.00 |
| 120 λεπτά πριν | 32.0 | 0 | 0 | Β | 0 | 0.000 | 0.00 |
Ρεκόρ και Στατιστικά
| ΒΡΟΧΗ | ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΥΕΤΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.00 mm (0.00 mm τελευταία ώρα) | Σήμερα | 283 μέρες από τελευτ. βροχή τον --- - |
| Χθες | 0.00 mm | Εβδομάδα | 0.00 mm τις τελευταίες 7 μέρες. |
| Μήνας | 0.00 mm (0 μέρες βροχής μήνα) | Μήνας | 0.00 mm προηγούμενο μήνα. |
| Ετος | 0.00 mm ( 0 μέρες βροχής μήνα) | Ετος | 1.51 mm σύνολο μήνα πέρυσι. |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΖΕΣΤΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | -148.0 °C στις | Μέγ > 30 °C | 0 μέρες |
| Χθες | -148.0 °C στις | Μέγ > 25 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | -58.0 °C τον 09/10/2024 | Θερμότερη μέρα | 32.0 °C τον 01/10/2025 |
| Ετος | -58.0 °C τον 09/10/2024 | Θερμότερη νύχτα | 32.0 °C τον 01/10/2025 |
| ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | ΨΥΧΡΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΗΝΑ | ||
| Σήμερα | 212.0 °C στις | Ελάχ < 0 °C | 0 μέρες |
| Χθες | 32.0 °C στις | Ελάχ < -15 °C | 0 μέρες |
| Μήνας | 212.0 °C τον 09/10/2024 | Ψυχρότερη μέρα | 32.0 °C τον 01/10/2025 |
| Ετος | 212.0 °C τον 09/10/2024 | Ψυχρότερη νύχτα | 32.0 °C τον 01/10/2025 |
| BAROMETER LOWS | ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΕΙΚΤΗ ΨΥΧΡΑΣ | ||
| Σήμερα | hPa στις | Σήμερα | °C στις |
| Χθες | hPa στις | Χθες | °C στις |
| Μήνας | 32.483 hPa τον 09/10/2024 | Μήνας | 122.0 °C τον 09/10/2024 |
| Ετος | 32.483 hPa τον 09/10/2024 | Ετος | 122.0 °C τον 09/10/2024 |
Στοιχεία Ανέμου
| ΤΡΕΧΟΝΤΑ |
|
|
| Τώρα | 0.0 km/h Β | |
| Ριπή | 0.0 km/h Β | |
| Ριπή/ώρα | 0.0 km/h | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 km/h στις 11:33 | |
| Χθες | 0.0 km/h στις | |
| Μήνας | -1.0 km/h τον 09/10/2024 | |
| Ετος | -1.0 km/h τον 09/10/2024 | |
| ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΜΕΣΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΙΠΩΝ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.0 km/h στις 11:33 | |
| Χθες | 0.0 km/h στις | |
| Μήνας | -1.0 km/h τον 09/10/2024 | |
| Ετος | -1.0 km/h τον 09/10/2024 | |
| ΔΙΑΝΥΘΕΙΣΑ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΝΕΜΟΥ | ||
| Σήμερα | 0.00 km | |
| Μήνας | 0.00 km | |
| Ετος | 0.00 km | |





